OFICJALNA STRONA KLUBU

Witamy na stronie
Klubu Sportowego
Błękitni Modlnica

Mecze

II Drużyna | Menu boczne

L.P.

NAZWISKO i IMIĘ MECZE GOLE
1 Habuda Kamil 189 2
2 Stebnicki Michał 187 31
3 Rębilas Paweł 157 24
4 Grzybowski Wojciech        137 20
5 Bogucki Dariusz 127 3
6 Morawiec Michał 124 10
7 Zegarmistrz Michał 121 53
8 Tekieli Marcin 114 56
9 Garzeł Paweł 111 2
10 Habuda Bartłomiej 107 5
11 Goryczka Sebastian 102 15
12 Zabiegaj Przemysław  90 23
13 Maciejaszek Jakub 79 0
14 Zegarek Piotr 78 23
15 Synowski Mateusz 71 26
16 Lorenc Łukasz 72 14
17 Żurek Piotr 69 39
18 Hrabia Michał 64 9
19 Pasternak Piotr 63 42
20 Kwiecień Mateusz 61 1
21 Szumiec Jarosław               58 15
22 Habuda Maciej 59 3
23 Jasiński Szymon 54 3
24 Baryła Dariusz                   53 5
25 Brud Roman                      50 28
26 Suder Adrian 50 15
27 Pietrzyk Mateusz 46 6
28 Maciejaszek Artur 46 31
29 Morawski Nikodem 45 9
30 Zaporowski Marcin            45 31
31 Baran Adrian 40 22
32 Janik Piotr 38 4
33 Rusinek Stanisław 39 0
34 Wojciech Seweryn 36 1
35 Sułko Krzysztof 34 0
36 Rechemtiuk Paweł 34 4
37 Habuda Wojciech 33 1
38 Pyzioł Dariusz                    33 10
39 Habuda Marcin 31 1
40 Kwaśniewski Andrzej 30 1
41 Janik Tomasz 30 2
42 Krężołek Dawid 30 6
43 Jabłoński Igor 27 3
44 Maj Mikołaj 26 3
45 Kołodziejczyk Andrzej 23 2
46 Ivasiuc Mihail 24 1
47 Serczyk Przemysław 22 2
48 Wiśniewski Marcin 22 4
49 Mateusz Białek 21 0
50 Janus Marcin 21 1
51 Bicen Beytullah 20 19
52 Sokołowski Dawid 18 0
53 Kowalski Filip 18 1
54 Dudzicz Miłosz 18 2
55 Wierzbicki Piotr 17 1
56 Kuciel Daniel 16 5
57 Habuda Daniel 15 3
58 Gawroński Mateusz 15 0
59 Bąbka Kuba 15 0
60 Regulski Sebastian           14 0
61 Grzybowski Przemysław 14 1
62 Janus Piotr 12 1
63 Rumian Wojciech 12 3
64 Podgajny Jan 12 0
65 Mateusz Kawiński 12 1
66 Biedak Damian 13 0
67 Podgajny Mirosław 11 13
68 Klimczak Piotr 11 1
69 Krzysztonek Kamil 11 4
70 Stanislav Pshenychnyi 11 0
71 Lisewski Patryk 11 1
72 Nawrot Mariusz 10 12
73 Żurek Tomasz                    10 2

 

Partnerzy